Peajes AP-68 Bilbao - Zaragoza Precios 2026
Precio en 2026 para un turismo entre Bilbao y Zaragoza: 39,90 €. Abajo tienes todas las tarifas de la AP-68 Bilbao - Zaragoza, por tipo de vehículo, horario y forma de pago.
Fuente: tarifas oficiales del Ministerio de Transportes, vigentes desde el 1 de enero de 2026.
Calcula tu peaje en la AP-68
Precio desde cada enlace
Tarifas 2026 de la AP-68
Busca tu entrada y tu salida: el precio vale para cualquiera de los dos sentidos salvo que la tabla diga otra cosa.
Tarifa general
Tarifa general de la autopista, igual en ambos sentidos.
Ver los 232 recorridos
| Recorrido | Ligeros | Pesados 1 | Pesados 2 |
|---|---|---|---|
| Bilbao – Arrigorriaga | 1,05 € | 1,90 € | 2,15 € |
| Bilbao – Areta | 2,55 € | 4,65 € | 5,25 € |
| Bilbao – Llodio | 2,55 € | 4,65 € | 5,25 € |
| Bilbao – Altube | 6,85 € | 12,60 € | 14,25 € |
| Bilbao – Subijana | 9,90 € | 18,20 € | 20,60 € |
| Bilbao – Autop. Burgos | 12,40 € | 22,75 € | 25,80 € |
| Bilbao – Zambrana | 13,45 € | 24,70 € | 27,95 € |
| Bilbao – Haro | 14,95 € | 27,50 € | 31,20 € |
| Bilbao – Cenicero | 17,55 € | 32,30 € | 36,75 € |
| Bilbao – Fuenmayor | 18,50 € | 34,00 € | 38,75 € |
| Bilbao – Logroño | 19,60 € | 36,15 € | 41,20 € |
| Bilbao – Recajo | 20,70 € | 38,10 € | 43,45 € |
| Bilbao – Agoncillo | 21,20 € | 39,10 € | 44,60 € |
| Bilbao – Lodosa | 23,50 € | 43,35 € | 49,50 € |
| Bilbao – Calahorra | 24,80 € | 45,75 € | 52,25 € |
| Bilbao – Alfaro | 27,90 € | 51,50 € | 58,90 € |
| Bilbao – Autop. Navarra | 28,55 € | 52,75 € | 60,40 € |
| Bilbao – Tudela | 30,00 € | 55,20 € | 63,35 € |
| Bilbao – Gallur | 33,95 € | 62,15 € | 71,70 € |
| Bilbao – Alagón pk 272 | 37,20 € | 67,90 € | 78,55 € |
| Bilbao – Zaragoza | 39,90 € | 72,55 € | 84,15 € |
| Arrigorriaga – Areta | 2,55 € | 4,65 € | 5,25 € |
| Arrigorriaga – Llodio | 2,55 € | 4,65 € | 5,25 € |
| Arrigorriaga – Altube | 6,85 € | 12,60 € | 14,25 € |
| Arrigorriaga – Subijana | 9,90 € | 18,20 € | 20,60 € |
| Arrigorriaga – Autop. Burgos | 12,40 € | 22,75 € | 25,80 € |
| Arrigorriaga – Zambrana | 13,45 € | 24,70 € | 27,95 € |
| Arrigorriaga – Haro | 14,95 € | 27,50 € | 31,20 € |
| Arrigorriaga – Cenicero | 17,55 € | 32,30 € | 36,75 € |
| Arrigorriaga – Fuenmayor | 18,50 € | 34,00 € | 38,75 € |
| Arrigorriaga – Logroño | 19,60 € | 36,15 € | 41,20 € |
| Arrigorriaga – Recajo | 20,70 € | 38,10 € | 43,45 € |
| Arrigorriaga – Agoncillo | 21,20 € | 39,10 € | 44,60 € |
| Arrigorriaga – Lodosa | 23,50 € | 43,35 € | 49,50 € |
| Arrigorriaga – Calahorra | 24,80 € | 45,75 € | 52,25 € |
| Arrigorriaga – Alfaro | 27,90 € | 51,50 € | 58,90 € |
| Arrigorriaga – Autop. Navarra | 28,55 € | 52,75 € | 60,40 € |
| Arrigorriaga – Tudela | 30,00 € | 55,20 € | 63,35 € |
| Arrigorriaga – Gallur | 33,95 € | 62,15 € | 71,70 € |
| Arrigorriaga – Alagón pk 272 | 37,20 € | 67,90 € | 78,55 € |
| Arrigorriaga – Zaragoza | 39,90 € | 72,55 € | 84,15 € |
| Llodio – Altube | 4,55 € | 8,30 € | 9,40 € |
| Llodio – Subijana | 7,60 € | 13,95 € | 15,75 € |
| Llodio – Autop. Burgos | 10,10 € | 18,50 € | 20,95 € |
| Llodio – Zambrana | 11,15 € | 20,40 € | 23,10 € |
| Llodio – Haro | 12,65 € | 23,25 € | 26,40 € |
| Llodio – Cenicero | 15,25 € | 28,05 € | 31,90 € |
| Llodio – Fuenmayor | 16,15 € | 29,75 € | 33,90 € |
| Llodio – Logroño | 17,30 € | 31,85 € | 36,35 € |
| Llodio – Recajo | 18,35 € | 33,80 € | 38,60 € |
| Llodio – Agoncillo | 18,85 € | 34,80 € | 39,75 € |
| Llodio – Lodosa | 21,20 € | 39,10 € | 44,70 € |
| Llodio – Calahorra | 22,45 € | 41,45 € | 47,40 € |
| Llodio – Alfaro | 25,55 € | 47,20 € | 54,05 € |
| Llodio – Autop. Navarra | 26,25 € | 48,50 € | 55,55 € |
| Llodio – Tudela | 27,65 € | 50,95 € | 58,50 € |
| Llodio – Gallur | 31,60 € | 57,90 € | 66,85 € |
| Llodio – Alagón pk 272 | 34,90 € | 63,60 € | 73,70 € |
| Llodio – Zaragoza | 37,55 € | 68,30 € | 79,30 € |
| Ziorraga – Altube | 1,65 € | 3,00 € | 3,40 € |
| Ziorraga – Subijana | 4,70 € | 8,60 € | 9,75 € |
| Ziorraga – Autop. Burgos | 7,20 € | 13,20 € | 14,90 € |
| Ziorraga – Zambrana | 8,25 € | 15,10 € | 17,10 € |
| Ziorraga – Haro | 9,75 € | 17,90 € | 20,35 € |
| Ziorraga – Cenicero | 12,35 € | 22,70 € | 25,90 € |
| Ziorraga – Fuenmayor | 13,25 € | 24,45 € | 27,90 € |
| Ziorraga – Logroño | 14,40 € | 26,55 € | 30,30 € |
| Ziorraga – Recajo | 15,45 € | 28,50 € | 32,60 € |
| Ziorraga – Agoncillo | 16,00 € | 29,50 € | 33,75 € |
| Ziorraga – Lodosa | 18,30 € | 33,75 € | 38,65 € |
| Ziorraga – Calahorra | 19,55 € | 36,15 € | 41,40 € |
| Ziorraga – Alfaro | 22,65 € | 41,90 € | 48,05 € |
| Ziorraga – Autop. Navarra | 23,35 € | 43,20 € | 49,55 € |
| Ziorraga – Tudela | 24,75 € | 45,65 € | 52,50 € |
| Ziorraga – Gallur | 28,75 € | 52,60 € | 60,85 € |
| Ziorraga – Alagón pk 272 | 32,00 € | 58,30 € | 67,70 € |
| Ziorraga – Zaragoza | 34,65 € | 62,95 € | 73,30 € |
| Altube – Subijana | 3,50 € | 6,45 € | 7,30 € |
| Altube – Autop. Burgos | 6,00 € | 11,00 € | 12,45 € |
| Altube – Zambrana | 7,05 € | 12,90 € | 14,65 € |
| Altube – Haro | 8,55 € | 15,75 € | 17,90 € |
| Altube – Cenicero | 11,15 € | 20,55 € | 23,45 € |
| Altube – Fuenmayor | 12,05 € | 22,25 € | 25,40 € |
| Altube – Logroño | 13,20 € | 24,35 € | 27,85 € |
| Altube – Recajo | 14,25 € | 26,35 € | 30,15 € |
| Altube – Agoncillo | 14,80 € | 27,30 € | 31,25 € |
| Altube – Lodosa | 17,10 € | 31,60 € | 36,20 € |
| Altube – Calahorra | 18,35 € | 33,95 € | 38,95 € |
| Altube – Alfaro | 21,45 € | 39,70 € | 45,60 € |
| Altube – Autop. Navarra | 22,15 € | 41,00 € | 47,05 € |
| Altube – Tudela | 23,55 € | 43,45 € | 50,05 € |
| Altube – Gallur | 27,55 € | 50,40 € | 58,35 € |
| Altube – Alagón pk 272 | 30,80 € | 56,10 € | 65,25 € |
| Altube – Zaragoza | 33,45 € | 60,80 € | 70,85 € |
| Subijana – Autop. Burgos | 2,65 € | 4,85 € | 5,50 € |
| Subijana – Zambrana | 3,70 € | 6,80 € | 7,70 € |
| Subijana – Haro | 5,20 € | 9,60 € | 10,95 € |
| Subijana – Cenicero | 7,80 € | 14,40 € | 16,50 € |
| Subijana – Fuenmayor | 8,70 € | 16,10 € | 18,45 € |
| Subijana – Logroño | 9,85 € | 18,25 € | 20,90 € |
| Subijana – Recajo | 10,90 € | 20,20 € | 23,20 € |
| Subijana – Agoncillo | 11,45 € | 21,20 € | 24,30 € |
| Subijana – Lodosa | 13,75 € | 25,45 € | 29,25 € |
| Subijana – Calahorra | 15,05 € | 27,85 € | 32,00 € |
| Subijana – Alfaro | 18,15 € | 33,60 € | 38,65 € |
| Subijana – Autop. Navarra | 18,80 € | 34,85 € | 40,10 € |
| Subijana – Tudela | 20,25 € | 37,30 € | 43,10 € |
| Subijana – Gallur | 24,20 € | 44,25 € | 51,40 € |
| Subijana – Alagón pk 272 | 27,45 € | 50,00 € | 58,30 € |
| Subijana – Zaragoza | 30,10 € | 54,65 € | 63,90 € |
| Autop. Burgos – Zambrana | 0,90 € | 1,65 € | 1,90 € |
| Autop. Burgos – Haro | 2,40 € | 4,50 € | 5,15 € |
| Autop. Burgos – Cenicero | 5,00 € | 9,30 € | 10,70 € |
| Autop. Burgos – Fuenmayor | 5,95 € | 11,00 € | 12,65 € |
| Autop. Burgos – Logroño | 7,05 € | 13,10 € | 15,10 € |
| Autop. Burgos – Recajo | 8,15 € | 15,10 € | 17,40 € |
| Autop. Burgos – Agoncillo | 8,65 € | 16,05 € | 18,50 € |
| Autop. Burgos – Lodosa | 10,95 € | 20,35 € | 23,45 € |
| Autop. Burgos – Calahorra | 12,25 € | 22,70 € | 26,20 € |
| Autop. Burgos – Alfaro | 15,35 € | 28,45 € | 32,85 € |
| Autop. Burgos – Autop. Navarra | 16,00 € | 29,75 € | 34,30 € |
| Autop. Burgos – Tudela | 17,45 € | 32,20 € | 37,30 € |
| Autop. Burgos – Gallur | 21,40 € | 39,15 € | 45,60 € |
| Autop. Burgos – Alagón pk 272 | 24,65 € | 44,85 € | 52,50 € |
| Autop. Burgos – Zaragoza | 27,35 € | 49,55 € | 58,10 € |
| Zambrana – Haro | 1,90 € | 3,55 € | 4,10 € |
| Zambrana – Cenicero | 4,50 € | 8,35 € | 9,65 € |
| Zambrana – Fuenmayor | 5,40 € | 10,05 € | 11,60 € |
| Zambrana – Logroño | 6,55 € | 12,15 € | 14,05 € |
| Zambrana – Recajo | 7,60 € | 14,15 € | 16,35 € |
| Zambrana – Agoncillo | 8,15 € | 15,10 € | 17,45 € |
| Zambrana – Lodosa | 10,45 € | 19,40 € | 22,40 € |
| Zambrana – Calahorra | 11,70 € | 21,75 € | 25,15 € |
| Zambrana – Alfaro | 14,80 € | 27,50 € | 31,80 € |
| Zambrana – Autop. Navarra | 15,50 € | 28,80 € | 33,25 € |
| Zambrana – Tudela | 16,95 € | 31,25 € | 36,25 € |
| Zambrana – Gallur | 20,90 € | 38,20 € | 44,55 € |
| Zambrana – Alagón pk 272 | 24,15 € | 43,95 € | 51,45 € |
| Zambrana – Zaragoza | 26,80 € | 48,60 € | 57,05 € |
| Haro – Cenicero | 2,75 € | 5,15 € | 5,95 € |
| Haro – Fuenmayor | 3,70 € | 6,85 € | 7,90 € |
| Haro – Logroño | 4,85 € | 8,95 € | 10,35 € |
| Haro – Recajo | 5,90 € | 10,95 € | 12,65 € |
| Haro – Agoncillo | 6,40 € | 11,90 € | 13,75 € |
| Haro – Lodosa | 8,70 € | 16,20 € | 18,70 € |
| Haro – Calahorra | 10,00 € | 18,55 € | 21,45 € |
| Haro – Alfaro | 13,10 € | 24,30 € | 28,10 € |
| Haro – Autop. Navarra | 13,80 € | 25,60 € | 29,55 € |
| Haro – Tudela | 15,20 € | 28,05 € | 32,55 € |
| Haro – Gallur | 19,15 € | 35,00 € | 40,85 € |
| Haro – Alagón pk 272 | 22,45 € | 40,70 € | 47,75 € |
| Haro – Zaragoza | 25,10 € | 45,40 € | 53,35 € |
| Cenicero – Fuenmayor | 1,15 € | 2,10 € | 2,45 € |
| Cenicero – Logroño | 2,25 € | 4,20 € | 4,85 € |
| Cenicero – Recajo | 3,35 € | 6,20 € | 7,15 € |
| Cenicero – Agoncillo | 3,90 € | 7,20 € | 8,35 € |
| Cenicero – Lodosa | 6,15 € | 11,45 € | 13,20 € |
| Cenicero – Calahorra | 7,45 € | 13,80 € | 15,95 € |
| Cenicero – Alfaro | 10,55 € | 19,55 € | 22,60 € |
| Cenicero – Autop. Navarra | 11,25 € | 20,85 € | 24,10 € |
| Cenicero – Tudela | 12,65 € | 23,30 € | 27,05 € |
| Cenicero – Gallur | 16,60 € | 30,25 € | 35,40 € |
| Cenicero – Alagón pk 272 | 19,85 € | 36,00 € | 42,25 € |
| Cenicero – Zaragoza | 22,55 € | 40,65 € | 47,85 € |
| Fuenmayor – Logroño | 1,35 € | 2,50 € | 2,85 € |
| Fuenmayor – Recajo | 2,40 € | 4,45 € | 5,15 € |
| Fuenmayor – Agoncillo | 2,90 € | 5,45 € | 6,25 € |
| Fuenmayor – Lodosa | 5,20 € | 9,70 € | 11,20 € |
| Fuenmayor – Calahorra | 6,50 € | 12,05 € | 13,95 € |
| Fuenmayor – Alfaro | 9,60 € | 17,85 € | 20,60 € |
| Fuenmayor – Autop. Navarra | 10,30 € | 19,10 € | 22,05 € |
| Fuenmayor – Tudela | 11,70 € | 21,55 € | 25,05 € |
| Fuenmayor – Gallur | 15,65 € | 28,50 € | 33,35 € |
| Fuenmayor – Alagón pk 272 | 18,95 € | 34,25 € | 40,25 € |
| Fuenmayor – Zaragoza | 21,60 € | 38,90 € | 45,85 € |
| Logroño – Recajo | 1,50 € | 2,80 € | 3,25 € |
| Logroño – Agoncillo | 2,05 € | 3,80 € | 4,40 € |
| Logroño – Lodosa | 4,35 € | 8,10 € | 9,35 € |
| Logroño – Calahorra | 5,65 € | 10,45 € | 12,05 € |
| Logroño – Alfaro | 8,75 € | 16,20 € | 18,70 € |
| Logroño – Autop. Navarra | 9,40 € | 17,50 € | 20,20 € |
| Logroño – Tudela | 10,85 € | 19,95 € | 23,15 € |
| Logroño – Gallur | 14,80 € | 26,90 € | 31,50 € |
| Logroño – Alagón pk 272 | 18,05 € | 32,60 € | 38,35 € |
| Logroño – Zaragoza | 20,70 € | 37,25 € | 43,95 € |
| Recajo – Agoncillo | 0,70 € | 1,30 € | 1,50 € |
| Recajo – Lodosa | 3,00 € | 5,55 € | 6,40 € |
| Recajo – Calahorra | 4,25 € | 7,95 € | 9,15 € |
| Recajo – Alfaro | 7,35 € | 13,70 € | 15,80 € |
| Recajo – Autop. Navarra | 8,05 € | 14,95 € | 17,30 € |
| Recajo – Tudela | 9,45 € | 17,40 € | 20,25 € |
| Recajo – Gallur | 13,45 € | 24,35 € | 28,60 € |
| Recajo – Alagón pk 272 | 16,70 € | 30,10 € | 35,45 € |
| Recajo – Zaragoza | 19,35 € | 34,75 € | 41,05 € |
| Agoncillo – Lodosa | 2,45 € | 4,55 € | 5,30 € |
| Agoncillo – Calahorra | 3,75 € | 6,95 € | 8,00 € |
| Agoncillo – Alfaro | 6,85 € | 12,70 € | 14,65 € |
| Agoncillo – Autop. Navarra | 7,55 € | 14,00 € | 16,15 € |
| Agoncillo – Tudela | 8,95 € | 16,45 € | 19,10 € |
| Agoncillo – Gallur | 12,90 € | 23,40 € | 27,45 € |
| Agoncillo – Alagón pk 272 | 16,15 € | 29,10 € | 34,30 € |
| Agoncillo – Zaragoza | 18,85 € | 33,75 € | 39,90 € |
| Lodosa – Calahorra | 1,35 € | 2,50 € | 2,90 € |
| Lodosa – Alfaro | 4,45 € | 8,25 € | 9,55 € |
| Lodosa – Autop. Navarra | 5,15 € | 9,55 € | 11,00 € |
| Lodosa – Tudela | 6,55 € | 12,00 € | 14,00 € |
| Lodosa – Gallur | 10,50 € | 18,95 € | 22,30 € |
| Lodosa – Alagón pk 272 | 13,80 € | 24,65 € | 29,20 € |
| Lodosa – Zaragoza | 16,45 € | 29,35 € | 34,80 € |
| Calahorra – Alfaro | 3,25 € | 6,05 € | 7,00 € |
| Calahorra – Autop. Navarra | 3,95 € | 7,35 € | 8,50 € |
| Calahorra – Tudela | 5,35 € | 9,80 € | 11,45 € |
| Calahorra – Gallur | 9,35 € | 16,75 € | 19,80 € |
| Calahorra – Alagón pk 272 | 12,60 € | 22,45 € | 26,65 € |
| Calahorra – Zaragoza | 15,25 € | 27,15 € | 32,25 € |
| Alfaro – Autop. Navarra | 1,00 € | 1,85 € | 2,10 € |
| Alfaro – Tudela | 2,40 € | 4,30 € | 5,10 € |
| Alfaro – Gallur | 6,35 € | 11,25 € | 13,45 € |
| Alfaro – Alagón pk 272 | 9,65 € | 16,95 € | 20,30 € |
| Alfaro – Zaragoza | 12,30 € | 21,65 € | 25,90 € |
| Autop. Navarra – Tudela | 1,70 € | 3,00 € | 3,60 € |
| Autop. Navarra – Gallur | 5,70 € | 9,95 € | 11,95 € |
| Autop. Navarra – Alagón pk 272 | 8,95 € | 15,70 € | 18,80 € |
| Autop. Navarra – Zaragoza | 11,60 € | 20,35 € | 24,40 € |
| Tudela – Gallur | 4,20 € | 7,40 € | 8,90 € |
| Tudela – Alagón pk 272 | 7,50 € | 13,10 € | 15,75 € |
| Tudela – Zaragoza | 10,15 € | 17,80 € | 21,35 € |
| Gallur – Alagón pk 272 | 3,50 € | 6,10 € | 7,35 € |
| Gallur – Zaragoza | 6,15 € | 10,75 € | 12,95 € |
| Alagón pk 272 – Zaragoza | 3,35 € | 5,90 € | 7,05 € |
| Alagón pk 275 – Zaragoza | 2,85 € | 5,05 € | 6,05 € |
| Bilbao-A.Serv. – Arrig.-Bilbao | 2,35 € | 2,35 € | 2,35 € |
Tramo Haro - Alfaro con bonificación del 50 % (peaje dinámico)
Recorridos internos del tramo Haro - Alfaro pagados con peaje dinámico, con la bonificación del 50 % del Real Decreto 584/2014, de 4 de julio. Los importes de 0,00 € corresponden a los recorridos exentos del tramo Cenicero - Agoncillo.
| Recorrido | Ligeros | Pesados 1 | Pesados 2 |
|---|---|---|---|
| Haro – Cenicero | 1,38 € | 2,57 € | 2,97 € |
| Haro – Fuenmayor-Navarrete | 1,40 € | 2,60 € | 3,00 € |
| Haro – Logroño | 1,47 € | 2,73 € | 3,15 € |
| Haro – Recajo | 1,39 € | 2,58 € | 2,98 € |
| Haro – Agoncillo | 1,38 € | 2,57 € | 2,96 € |
| Haro – Lodosa | 2,53 € | 4,70 € | 5,43 € |
| Haro – Calahorra | 3,17 € | 5,89 € | 6,80 € |
| Haro – Alfaro | 4,72 € | 8,77 € | 10,12 € |
| Cenicero – Fuenmayor-Navarrete | Gratis | Gratis | Gratis |
| Cenicero – Logroño | Gratis | Gratis | Gratis |
| Cenicero – Recajo | Gratis | Gratis | Gratis |
| Cenicero – Agoncillo | Gratis | Gratis | Gratis |
| Cenicero – Lodosa | 1,25 € | 2,33 € | 2,69 € |
| Cenicero – Calahorra | 1,89 € | 3,52 € | 4,06 € |
| Cenicero – Alfaro | 3,44 € | 6,39 € | 7,38 € |
| Fuenmayor-Navarrete – Logroño | Gratis | Gratis | Gratis |
| Fuenmayor-Navarrete – Recajo | Gratis | Gratis | Gratis |
| Fuenmayor-Navarrete – Agoncillo | Gratis | Gratis | Gratis |
| Fuenmayor-Navarrete – Lodosa | 1,25 € | 2,32 € | 2,68 € |
| Fuenmayor-Navarrete – Calahorra | 1,89 € | 3,51 € | 4,05 € |
| Fuenmayor-Navarrete – Alfaro | 3,44 € | 6,38 € | 7,37 € |
| Logroño – Recajo | Gratis | Gratis | Gratis |
| Logroño – Agoncillo | Gratis | Gratis | Gratis |
| Logroño – Lodosa | 1,31 € | 2,44 € | 2,81 € |
| Logroño – Calahorra | 1,95 € | 3,62 € | 4,18 € |
| Logroño – Alfaro | 3,50 € | 6,50 € | 7,50 € |
| Recajo – Agoncillo | Gratis | Gratis | Gratis |
| Recajo – Lodosa | 1,25 € | 2,32 € | 2,67 € |
| Recajo – Calahorra | 1,89 € | 3,50 € | 4,05 € |
| Recajo – Alfaro | 3,44 € | 6,38 € | 7,37 € |
| Agoncillo – Lodosa | 1,23 € | 2,29 € | 2,64 € |
| Agoncillo – Calahorra | 1,87 € | 3,47 € | 4,01 € |
| Agoncillo – Alfaro | 3,42 € | 6,35 € | 7,33 € |
| Lodosa – Calahorra | 0,67 € | 1,25 € | 1,45 € |
| Lodosa – Alfaro | 2,22 € | 4,13 € | 4,77 € |
| Calahorra – Alfaro | 1,63 € | 3,03 € | 3,50 € |
Tramo Zambrana - Tudela, pesados 2 con bonificación (peaje dinámico)
Solo para pesados 2 que pagan con peaje dinámico en el tramo Zambrana - Tudela, con una bonificación del 75 %. Incluye recorridos que empiezan o terminan fuera del tramo, con el descuento aplicado a la parte interna.
Ver los 197 recorridos
Descuentos, gratuidades y notas
- El precio es el mismo en ambos sentidos.
- Los pesados que usan el tramo Ziorraga - Altube, entrando y saliendo por los enlaces de ese nombre, están exentos de peaje en él (convenio de financiación con la Diputación Foral de Álava, autorizado por Orden del Ministerio de Fomento de 26 de diciembre de 2000).
- Los recorridos entre los enlaces de Cenicero, Navarrete, Logroño, Recajo y Agoncillo, en cualquier combinación, no pagan peaje siempre que se abonen con el sistema de peaje dinámico (Real Decreto 2027/2009, de 23 de diciembre).
- Tramo Haro - Alfaro, ida y vuelta: los ligeros que hacen un trayecto de ida y vuelta entre enlaces del tramo no pagan el peaje si el retorno se realiza en las 24 horas siguientes y ambos recorridos se abonan con peaje dinámico (Real Decreto 2027/2009, de 23 de diciembre). Esta medida no afecta al tramo Cenicero - Agoncillo, que ya está exento.
- Tramo Haro - Alfaro: los ligeros y los pesados que hacen recorridos internos del tramo, y no están incluidos en las exenciones anteriores, tienen una bonificación del 50 % si pagan con peaje dinámico (Real Decreto 584/2014, de 4 de julio). En los itinerarios que mezclan tramos exentos y bonificados, se mantiene la exención en la parte que corresponda.
- Tramo Zambrana - Tudela: cuando produzca efectos el real decreto que aprueba el convenio entre la Administración General del Estado, el Gobierno de La Rioja y la concesionaria, que da continuidad hasta el final de la concesión a las bonificaciones del Real Decreto 757/2019, de 27 de diciembre, los pesados 2 tendrán una bonificación del 75 % en los recorridos internos del tramo y el resto de vehículos del 71,27 %, siempre pagando con peaje dinámico. En los recorridos que mezclan tramos exentos y bonificados se mantiene la exención. De momento solo se publican los importes para pesados 2.
Qué vehículo paga cada tarifa
| Categoría | Vehículos |
|---|---|
| Ligeros | Motocicletas con o sin sidecar; turismos sin remolque o con remolque sin rueda gemela (doble neumático); furgones y furgonetas de dos ejes (cuatro ruedas); microbuses de dos ejes (cuatro ruedas). |
| Pesados 1 | Camiones y autocares de dos ejes; camiones y autocares de dos ejes con remolque de un eje; camiones y autocares de tres ejes; turismos, furgones, furgonetas y microbuses (de dos ejes, cuatro ruedas) con remolque de un eje con rueda gemela (doble neumático). |
| Pesados 2 | Camiones y autocares, con o sin remolque, con un total de cuatro ejes o más; turismos, furgones, furgonetas y microbuses (de dos ejes, cuatro ruedas) con remolque de dos o más ejes y al menos un eje con rueda gemela. |
Otras autopistas de peaje cerca
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta recorrer toda la AP-68?
En 2026, el recorrido más caro para un turismo es Bilbao – Zaragoza: 39,90 €.
¿Quién cobra el peaje de la AP-68?
La titular es Estado (autopista en concesión).
¿Cambian los precios según la hora o el día?
Esta autopista tiene 3 tarifas distintas (por horario, temporada, forma de pago o descuentos). Las tienes todas en la tabla y en la calculadora.
¿Cuándo suben los peajes?
Los peajes se revisan cada año con efecto el 1 de enero. Esta página tiene las tarifas vigentes desde el 1 de enero de 2026.
