Peajes AP-71 León - Astorga Precios 2026
Cuánto cuesta circular por la AP-71 León - Astorga en 2026: 6 recorridos con precio para ligeros y pesados, del tramo más barato (0,70 €) al recorrido entre León y Astorga (2,50 €).
Fuente: tarifas oficiales del Ministerio de Transportes, vigentes desde el 1 de enero de 2026.
Calcula tu peaje en la AP-71
Precio desde cada enlace
Tarifas 2026 de la AP-71
Busca tu entrada y tu salida: el precio vale para cualquiera de los dos sentidos salvo que la tabla diga otra cosa.
Tarifa nocturna
Todos los días del año, desde las 23:00 hasta las 07:00 h del día siguiente.
| Recorrido | Ligeros | Pesados 1 | Pesados 2 |
|---|---|---|---|
| León – Villadangos | 0,70 € | 1,15 € | 1,40 € |
| León – Hospital de Órbigo | 1,65 € | 2,75 € | 3,30 € |
| León – Astorga | 2,50 € | 4,15 € | 5,05 € |
| Villadangos – Hospital de Órbigo | 1,00 € | 1,65 € | 2,05 € |
| Villadangos – Astorga | 1,85 € | 3,10 € | 3,80 € |
| Hospital de Órbigo – Astorga | 0,95 € | 1,60 € | 1,95 € |
Tarifa diurna
Todos los días del año, desde las 07:00 hasta las 23:00 h.
| Recorrido | Ligeros | Pesados 1 | Pesados 2 |
|---|---|---|---|
| León – Villadangos | 1,75 € | 2,35 € | 2,85 € |
| León – Hospital de Órbigo | 4,05 € | 5,45 € | 6,60 € |
| León – Astorga | 6,20 € | 8,35 € | 10,10 € |
| Villadangos – Hospital de Órbigo | 2,50 € | 3,35 € | 4,05 € |
| Villadangos – Astorga | 4,65 € | 6,25 € | 7,55 € |
| Hospital de Órbigo – Astorga | 2,35 € | 3,20 € | 3,85 € |
Descuentos, gratuidades y notas
- El precio es el mismo en ambos sentidos.
Qué vehículo paga cada tarifa
| Categoría | Vehículos |
|---|---|
| Ligeros | Motocicletas con o sin sidecar; turismos sin remolque o con remolque sin rueda gemela (doble neumático); furgones y furgonetas de dos ejes (cuatro ruedas); microbuses de dos ejes (cuatro ruedas) |
| Pesados 1 | Camiones y autocares de dos ejes; camiones y autocares de dos ejes y con remolque de un eje; camiones y autocares de tres ejes; turismos, furgones, furgonetas y microbuses (dos ejes, cuatro ruedas) con remolque de un eje con rueda gemela (doble neumático) |
| Pesados 2 | Camiones y autocares, con o sin remolque, con un total de cuatro ejes o más; turismos, furgones, furgonetas y microbuses (dos ejes, cuatro ruedas) con remolque de dos o más ejes y al menos un eje con rueda gemela |
Otras autopistas de peaje cerca
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta recorrer toda la AP-71?
En 2026, el recorrido más caro para un turismo es León – Astorga: 2,50 €.
¿Quién cobra el peaje de la AP-71?
La titular es Estado (autopista en concesión).
¿Cambian los precios según la hora o el día?
Esta autopista tiene 2 tarifas distintas (por horario, temporada, forma de pago o descuentos). Las tienes todas en la tabla y en la calculadora.
¿Cuándo suben los peajes?
Los peajes se revisan cada año con efecto el 1 de enero. Esta página tiene las tarifas vigentes desde el 1 de enero de 2026.
